Curs 2022-23
Escola de Música
Taxa | Euros |
Taxa matriculació per curs acadèmic | 46,00 |
Beceroles musicals P4 i P5 | 20,80 |
MusicArt | 27,70 |
Música 1 | 45,90 |
Música 2 | 65,60 |
Música 3 | 74,70 |
Música 4 | 80,30 |
Música 5 | 92,10 |
Música 6 | 92,10 |
Música 6 (PdA) | 109,40 |
Descripció | Euros |
Educació especial | 45,30 |
Tallers
Descripció | Taxa | Euros |
Taxa matriculació per curs acadèmic | Matrícula | 46,00 |
Instrument individual 30' (majors de 18 anys) | Mòdul individual I | 49,50 |
Instrument individual 30' (menors de 18 anys) | Mòdul individual I | 45,30 |
Instrument individual 50' (majors de 18 anys) | Mòdul individual II | 88,60 |
Instrument individual 50' (menors de 18 anys) | Mòdul individual II | 69,20 |
Instrument joves 30' | Mòdul individual I | 45,30 |
Música de cambra/Combo | Mòdul grup 8 | 38,00 |
Conjunts vocals/instrumentals | Mòdul grup 7 | 31,20 |
Acompanyament 30' | Mòdul individual I | 49,50 |
Acompanyament 50' | Mòdul individual II | 88,60 |
Bases d'instrumentació | Mòdul grup 4 | 25,20 |
Introducció al folk/jazz/música antiga | Mòdul grup 4 | 25,20 |
Informàtica musical | Mòdul grup 4 | 25,20 |
Interpretació i escena | Mòdul grup 4 | 25,20 |
Noves tecnologies | Mòdul grup 4 | 25,20 |
Història de la música | Mòdul grup 8 | 38,00 |
Llenguatge musical 60' | Mòdul grup 4 | 25,20 |
Llenguatge musical 90' | Mòdul grup 8 | 38,00 |
Llenguatge musical 120' | Mòdul grup 4x2 | 50,40 |
Harmonia | Mòdul grup 4x2 | 50,40 |
Harmonia moderna | Mòdul grup 4x2 | 50,40 |
Tècnica Alexander | Mòdul individual I | 49,50 |
Itinerari de Jazz i Música Moderna / Flamenc
Descripció | Taxa | Euros |
Taxa matriculació per curs acadèmic | Matrícula | 46,00 |
1r curs | Música 6 | 92,10 |
2n curs | Música 6 | 92,10 |
3r curs | Música 6 (PdA) | 109,40 |
4t curs | Música 6 (PdA) | 109,40 |
Conservatori de Grau Professional
Taxa | Euros |
Matrícula proves d'accés | 109,00 |
Taxa matriculació per curs acadèmic | 72,00 |
1r curs | 61,90 |
2n curs | 62,80 |
3r curs | 66,20 |
4t curs | 67,20 |
5è curs | 96,10 |
6è curs | 97,50 |
Ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Igualada